CALCOLO DEL RISARICIMENTO DANNI PER PERDITA DI CHANCE
Salve a tutti, ho fatto un rapido conto di quanto dovrebbe risarcire il comune di Roma in caso di annullamento dei concorsi già terminati, per i quali i candidati vincenti possono chiedere risarcimento come da sentenza "Annullamento di pubblico concorso e risarcimento del danno" del T.A.R. Sicilia - Catania n. 327 del 03/02/2012.
Nei calcoli mi sono anche tenuto basso sul numero di anni di mancato lavoro da rimborsare e non ho calcolato gli avanzamenti automatici di carriera. Quindi la cifra finale è anche superiore.
La somma finale è € 478.110.000.
Si avete letto bene, 478 milioni di euro .... Romani preparatevi a pagare tasse alte per i prossimi anni ... Marino il buco del bilancio lo aumenta in questo modo!
| 14 posti nel profilo professionale di Curatore Archeologo | € 23.000 | 30 | € 9.660.000 |
| 7 posti nel profilo professionale di Esperto Normativa in materia di Lavori Pubblici e Finanza di Progetto | € 23.000 | 30 | € 4.830.000 |
| 19 posti nel profilo professionale di Statistico | € 23.000 | 30 | € 13.110.000 |
| 10 posti nel profilo professionale di Funzionario Economico- Finanziario | € 23.000 | 30 | € 6.900.000 |
| 25 posti nel profilo professionale di Esperto Controllo di Gestione | € 23.000 | 30 | € 17.250.000 |
| 300 posti nel profilo professionale di Insegnante Scuola dell'Infanzia | € 21.000 | 30 | € 189.000.000 |
| 57 posti nel profilo professionale di Dietista | € 23.000 | 30 | € 39.330.000 |
| 3 posti nel profilo professionale di Esperto in Merceologia delle derrate Agro Alimentari | € 23.000 | 30 | € 2.070.000 |
| 197 posti nel profilo professionale di Esperto Sviluppo Servizi Informatici e Telematici | € 23.000 | 30 | € 135.930.000 |
| 87 posti nel profilo professionale di Ingegnere | € 23.000 | 30 | € 60.030.000 |
| totale danno da risarcire | |||
| € 478.110.000 |
Nessun commento:
Posta un commento